Årskurs 3 Superkidz To 2-3
| Dag | Tid | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05 | 10:15 | Pappas Ungar Gu 3 | Superkidz To 2-3 | 1 - 0 | |
| 29/05 | 11:15 | Superkidz To 2-3 | Guldbabianerna Fl 3A | 1 - 0 | |
| 29/05 | 13:15 | Världens bästa lag Ce 3 | Superkidz To 2-3 | 0 - 2 | |
| 29/05 | 14:15 | Superkidz To 2-3 | FC Dotorp Do 3 | 0 - 5 |
Grupp 4
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Dotorp Do 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-1 | 8 | 10 |
| Världens bästa lag Ce 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-2 | 4 | 7 |
| Superkidz To 2-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3-6 | -3 | 6 |
| Guldbabianerna Fl 3A | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-8 | -4 | 3 |
| Pappas Ungar Gu 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-8 | -5 | 3 |
Till gruppen


