Årskurs 3 Vinnarskallarna Va 3
| Dag | Tid | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05 | 09:30 | Vinnarskallarna Va 3 | Eldspelarna Vi 3B | 1 - 1 | |
| 29/05 | 10:30 | Lisa & Co Mö 3B | Vinnarskallarna Va 3 | 6 - 0 | |
| 29/05 | 11:30 | Vinnarskallarna Va 3 | IF-KIK Åt 3 | 1 - 2 | |
| 29/05 | 12:30 | Bumbibollarna Br 3 | Vinnarskallarna Va 3 | 0 - 0 |
Grupp 1
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisa & Co Mö 3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 12-1 | 11 | 12 |
| IF-KIK Åt 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-4 | 3 | 9 |
| Eldspelarna Vi 3B | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-7 | -2 | 4 |
| Vinnarskallarna Va 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-9 | -7 | 2 |
| Bumbibollarna Br 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-7 | -5 | 1 |
Till gruppen


