Årskurs 7 Lill Erics Jättar Ky 7B
| Dag | Tid | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05 | 10:00 | Bores Älsklingar Ky 7D | Lill Erics Jättar Ky 7B | 2 - 0 | |
| 29/05 | 10:45 | Lill Erics Jättar Ky 7B | Puff Va 7 | 0 - 3 | |
| 29/05 | 12:15 | All Stars St 7A | Lill Erics Jättar Ky 7B | 1 - 1 | |
| 29/05 | 13:00 | Lill Erics Jättar Ky 7B | Vänstertumme Upp Ky 7C | 0 - 1 |
Grupp 2
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vänstertumme Upp Ky 7C | 4 | 3 | 1 | 0 | 6-0 | 6 | 10 |
| Puff Va 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-3 | 2 | 6 |
| Bores Älsklingar Ky 7D | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-3 | 1 | 5 |
| All Stars St 7A | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-6 | -3 | 5 |
| Lill Erics Jättar Ky 7B | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-7 | -6 | 1 |
Till gruppen


