Årskurs 7 The Doskis Ce 7EP
| Dag | Tid | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05 | 09:30 | Kyrkerör 7A Ky 7A | The Doskis Ce 7EP | 1 - 0 | |
| 29/05 | 10:15 | The Doskis Ce 7EP | Högertummen Upp Ky 7C | 3 - 2 | |
| 29/05 | 11:15 | Gudhemssjuan Gu 7 | The Doskis Ce 7EP | 0 - 0 | |
| 29/05 | 12:00 | Dispicable US Fl 7 | The Doskis Ce 7EP | 5 - 0 | |
| 29/05 | 12:30 | The Doskis Ce 7EP | Piff Va 7 | 0 - 0 |
Grupp 1
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dispicable US Fl 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14-2 | 12 | 15 |
| Kyrkerör 7A Ky 7A | 5 | 4 | 0 | 1 | 8-3 | 5 | 12 |
| Piff Va 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5-4 | 1 | 7 |
| The Doskis Ce 7EP | 5 | 1 | 2 | 2 | 3-8 | -5 | 5 |
| Gudhemssjuan Gu 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2-5 | -3 | 4 |
| Högertummen Upp Ky 7C | 5 | 0 | 0 | 5 | 3-13 | -10 | 0 |
Till gruppen


