Årskurs 6 Girlpower-Biffarna Mö 6A
| Dag | Tid | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05 | 09:45 | Girlpower-Biffarna Mö 6A | Knattarna Ki 6 | 0 - 0 | |
| 28/05 | 10:45 | De Rosas Regnbågsp. Gu 6B | Girlpower-Biffarna Mö 6A | 0 - 0 | |
| 28/05 | 11:45 | DaPrincessaz Ce 6EP | Girlpower-Biffarna Mö 6A | 1 - 0 |
Grupp 4
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DaPrincessaz Ce 6EP | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-1 | 1 | 6 |
| De Rosas Regnbågsp. Gu 6B | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 0 | 4 |
| Knattarna Ki 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 0 | 4 |
| Girlpower-Biffarna Mö 6A | 3 | 0 | 2 | 1 | 0-1 | -1 | 2 |
Till gruppen


