Årskurs 6 KMT Od 6C
| Dag | Tid | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05 | 09:15 | KMT Od 6C | Team Ove Vi 6 | 0 - 4 | |
| 28/05 | 10:15 | Sportnördarna Mö 6B | KMT Od 6C | 3 - 1 | |
| 28/05 | 11:15 | KMT Od 6C | The Pampers Åt 6 | 0 - 6 |
Grupp 2
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Ove Vi 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-3 | 5 | 7 |
| The Pampers Åt 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-3 | 6 | 6 |
| Sportnördarna Mö 6B | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-5 | 1 | 4 |
| KMT Od 6C | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-13 | -12 | 0 |
Till gruppen


