Årskurs 5 Wannabes Mö 5B
| Dag | Tid | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05 | 09:30 | Wannabes Mö 5B | Mini-Milan Gu 5 | 1 - 1 | |
| 29/05 | 11:30 | Mupparna Åsa 5 | Wannabes Mö 5B | 0 - 2 | |
| 29/05 | 12:00 | Grillsås Vi 5B | Wannabes Mö 5B | 3 - 0 | |
| 29/05 | 12:45 | Wannabes Mö 5B | Floby FC Fl 5A | 0 - 2 |
Grupp 1
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grillsås Vi 5B | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-1 | 6 | 10 |
| Floby FC Fl 5A | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-2 | 5 | 10 |
| Wannabes Mö 5B | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-6 | -3 | 4 |
| Mini-Milan Gu 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3-7 | -4 | 2 |
| Mupparna Åsa 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-5 | -4 | 1 |
Till gruppen


