Årskurs 4 Cheezeballs Gu 4
| Dag | Tid | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05 | 09:15 | Cheezeballs Gu 4 | Åsle Atom Åsle 4 | 1 - 0 | |
| 28/05 | 10:15 | Skillezz Vi 4A | Cheezeballs Gu 4 | 4 - 0 | |
| 28/05 | 11:15 | Cheezeballs Gu 4 | Oscars Krigare Mö 4A | 1 - 2 | |
| 28/05 | 12:15 | 4+4=8gård Åt 4 | Cheezeballs Gu 4 | 3 - 0 |
Grupp 2
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skillezz Vi 4A | 4 | 4 | 0 | 0 | 15-2 | 13 | 12 |
| Oscars Krigare Mö 4A | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-5 | 4 | 9 |
| 4+4=8gård Åt 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8-9 | -1 | 3 |
| Cheezeballs Gu 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-9 | -7 | 3 |
| Åsle Atom Åsle 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-12 | -9 | 3 |
Till gruppen


